Характеристики Соосного цилиндрического мотор-редуктора JRT R27
i na
[об / мин]
Mamax
[Нм]
FRa
[Н]
AD
3 ступени
135.09 10 130 4230
AD1
123.91 11 130 4230
105.49 13 130 4230
90.96 15 130 4230
84.78 17 130 4230
74.11 19 130 4230
AD 1
69.47 20 130 4180
61.30 23 130 3980
55.87 25 130 3840
48.17 29 130 3630
44.90 31 130 3530
39.25 36 130 3350
36.79 38 130 3260
32.47 43 130 3100
28.78 49 130 2950
24.47 57 130 2770
2 ступени
28.37 49 130 2940
AD2
26.09 54 130 2840
22.32 63 130 2660
19.35 72 130 2510
18.08 77 130 2440
15.63 90 130 2290
13.28 105 130 2140
11.86 118 129 1990
10.13 138 122 1890
9.41 149 122 900
8.16 172 116 870
7.63 183 112 900
6.59 212 106 880
5.60 250 99 880
5.00 280 95 860
4.27 328 87 920
4.00 350 85 910
3.37 415 79 900
Характеристики Соосного цилиндрического мотор-редуктора JRT R47
i na
[об /...
Характеристики Соосного цилиндрического мотор-редуктора JRT R37
i na
[об /...
Характеристики Соосного цилиндрического мотор-редуктора JRT R17.
i na
[об /...
Характеристики преобразователей частоты высшего класса серии HV4610
V/f и...
Характеристики преобразователей частоты высшего класса серии HV4610
V/f и...